- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 9 de 9
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL CARRER NOU | Local comercial | Sant Esteve de Palautordera | 95 | 8 | 190.000€ | ||
| CASA APARELLADA SANT | Casa adossada | Sant Esteve de Palautordera | 4 | 203 | 9 | 590.000€ | |
| PARCEL·LA A CAN PAGÀ | Parcel·la | Santa Maria de Palautordera | 6 | 95.000€ | |||
| CHA0028 | Casa / Xalet | Sant Esteve de Palautordera | 4 | 184 | 22 | 630.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Xalet | Santa Maria de Palautordera | 5 | 250 | 33 | 630.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Xalet | Sant Esteve de Palautordera | 5 | 194 | 60 | 450.000€ | |
| REFUGIS DEL MONTSENY | Casa / Xalet | Sant Pere de Vilamajor | 5 | 194 | 53 | 450.000€ | |
| FANTÀSTICA MASIA EN VENDA STA. MARIA PALAUTORDERA | Finca rústica | Santa Maria de Palautordera | 6 | 365 | 6 | 595.000€ | |
| MAS0008 | Masia | Santa Maria de Palautordera | 6 | 365 | 68 | 595.000€ |
Mostrant 1 a 9 de 9