- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA APARELLADA SANT | Casa adosada | Sant Esteve de Palautordera | 4 | 203 | 9 | 590.000€ | |
| FANTÀSTICA MASIA EN VENDA STA. MARIA PALAUTORDERA | Finca rústica | Santa Maria de Palautordera | 6 | 365 | 6 | 595.000€ | |
| LOCAL CARRER NOU | Local comercial | Sant Esteve de Palautordera | 95 | 8 | 190.000€ | ||
| PARCEL·LA A CAN PAGÀ | Parcela | Santa Maria de Palautordera | 6 | 95.000€ | |||
| MAS0008 | Casa de campo | Santa Maria de Palautordera | 6 | 365 | 68 | 595.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Sant Esteve de Palautordera | 5 | 194 | 60 | 450.000€ | |
| REFUGIS DEL MONTSENY | Casa / Chalet | Sant Pere de Vilamajor | 5 | 194 | 53 | 450.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Sant Esteve de Palautordera | 4 | 184 | 22 | 630.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Santa Maria de Palautordera | 5 | 250 | 33 | 630.000€ |
Mostrando 1 a 9 de 9